แปลงว่าง
พื้นที่ปลูก
พื้นที่ติดโรค
โรงงานแป้ง
พื้นที่พบโรครวม
22.27 ไร่
พื้นที่พบโรคใหม่(14วัน)
+0 ไร่
รื้อถอนแล้ว
0 ไร่
พื้นที่ทั้งหมด
289.44 ไร่
พื้นที่ปลูกใหม่(14วัน)
+0.00 ไร่
ติดตามแล้ว
101 ไร่
สถิติการติดโรค
| จังหวัด | เพาะปลูก (ไร่) | พบโรค (ไร่) | ผลผลิต (ตัน) | แป้ง (%) |
|---|---|---|---|---|
| ทุกจังหวัด | 289.44 | 22.27 | 10.00 | 10.00 |
| เชียงใหม่ | 94.04 | 22.27 | 10.00 | 10.00 |
| นครนายก | 22.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| นครศรีธรรมราช | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| เชียงราย | 12.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| กาญจนบุรี | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| กระบี่ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| กรุงเทพมหานคร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| กาฬสินธุ์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| กำแพงเพชร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ขอนแก่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| จันทบุรี | 0 | 0 | - | 0.00 |
| ฉะเชิงเทรา | 0 | 0 | - | 0.00 |
| ชลบุรี | 0 | 0 | - | 0.00 |
| ชัยนาท | 0 | 0 | - | 0.00 |
| ชัยภูมิ | 0 | 0 | - | 0.00 |
| ชุมพร | 0 | 0 | - | 0.00 |
| ตรัง | 0 | 0 | - | 0.00 |
| ตราด | 0 | 0 | - | 0.00 |
| ตาก | 0 | 0 | - | 0.00 |
| นครปฐม | 0 | 0 | - | 0.00 |
| นครพนม | 0 | 0 | - | 0.00 |
| นครราชสีมา | 0 | 0 | - | 0.00 |
| นครสวรรค์ | 0 | 0 | - | 0.00 |
| นนทบุรี | 0 | 0 | - | 0.00 |
| นราธิวาส | 0 | 0 | - | 0.00 |
| น่าน | 0 | 0 | - | 0.00 |
| บึงกาฬ | 0 | 0 | - | 0.00 |
| บุรีรัมย์ | 0 | 0 | - | 0.00 |
| ปทุมธานี | 0 | 0 | - | 0.00 |
| ประจวบคีรีขันธ์ | 0 | 0 | - | 0.00 |
| ปราจีนบุรี | 0 | 0 | - | 0.00 |
| ปัตตานี | 0 | 0 | - | 0.00 |
| พระนครศรีอยุธยา | 0 | 0 | - | 0.00 |
| พะเยา | 0 | 0 | - | 0.00 |
| พังงา | 0 | 0 | - | 0.00 |
| พัทลุง | 0 | 0 | - | 0.00 |
| พิจิตร | 0 | 0 | - | 0.00 |
| พิษณุโลก | 0 | 0 | - | 0.00 |
| ภูเก็ต | 0 | 0 | - | 0.00 |
| มหาสารคาม | 0 | 0 | - | 0.00 |
| มุกดาหาร | 0 | 0 | - | 0.00 |
| ยะลา | 0 | 0 | - | 0.00 |
| ยโสธร | 0 | 0 | - | 0.00 |
| ระนอง | 0 | 0 | - | 0.00 |
| ระยอง | 0 | 0 | - | 0.00 |
| ราชบุรี | 0 | 0 | - | 0.00 |
| ร้อยเอ็ด | 0 | 0 | - | 0.00 |
| ลพบุรี | 0 | 0 | - | 0.00 |
| ลำปาง | 0 | 0 | - | 0.00 |
| ลำพูน | 0 | 0 | - | 0.00 |
| ศรีสะเกษ | 0 | 0 | - | 0.00 |
| สกลนคร | 0 | 0 | - | 0.00 |
| สงขลา | 0 | 0 | - | 0.00 |
| สตูล | 0 | 0 | - | 0.00 |
| สมุทรปราการ | 0 | 0 | - | 0.00 |
| สมุทรสงคราม | 0 | 0 | - | 0.00 |
| สมุทรสาคร | 0 | 0 | - | 0.00 |
| สระบุรี | 0 | 0 | - | 0.00 |
| สระแก้ว | 0 | 0 | - | 0.00 |
| สิงห์บุรี | 0 | 0 | - | 0.00 |
| สุพรรณบุรี | 0 | 0 | - | 0.00 |
| สุราษฎร์ธานี | 0 | 0 | - | 0.00 |
| สุรินทร์ | 0 | 0 | - | 0.00 |
| สุโขทัย | 0 | 0 | - | 0.00 |
| หนองคาย | 0 | 0 | - | 0.00 |
| หนองบัวลำภู | 0 | 0 | - | 0.00 |
| อำนาจเจริญ | 0 | 0 | - | 0.00 |
| อุดรธานี | 0 | 0 | - | 0.00 |
| อุตรดิตถ์ | 0 | 0 | - | 0.00 |
| อุทัยธานี | 0 | 0 | - | 0.00 |
| อุบลราชธานี | 0 | 0 | - | 0.00 |
| อ่างทอง | 0 | 0 | - | 0.00 |
| เพชรบุรี | 0 | 0 | - | 0.00 |
| เพชรบูรณ์ | 0 | 0 | - | 0.00 |
| เลย | 0 | 0 | - | 0.00 |
| แพร่ | 0 | 0 | - | 0.00 |
| แม่ฮ่องสอน | 0 | 0 | - | 0.00 |
ดูรายการทั้งหมด
ย่อรายการ